产品名称 | No. | 检测项目 | 备 注 |
螺栓、螺钉、牙条 | 1 | 尺寸 | 投影可检测产品螺距、牙高、螺纹角度等. |
2 | 通止规 | ||
3 | 抗拉强度/保证载荷 | ||
4 | 楔负载试验 | ||
5 | 洛氏硬度 | ||
6 | 维氏硬度 | 载荷力小于490N | |
7 | 脱碳试验 | ||
8 | 拉力试验(机加工) | 抗拉强度、非比例延伸强度、延伸率 、收缩率; | |
9 | 冲击试验 | V型和U型缺口,温度常温至-101℃ | |
10 | 氢脆试验 | ||
螺母 | 11 | 保证载荷 | |
12 | 洛氏、维氏硬度 | ||
13 | 跳动度/垂直度 | M6-M36、1/4"-1 1/2" | |
螺栓、螺母 | 14 | 再回火试验 | |
螺栓、螺钉、牙条、螺母 | 15 | 涂层厚度 | 热镀锌 |
电镀锌,镀镍 | |||
16 | 盐雾试验 | 中性盐雾试验 | |
17 | 显微组织 | 原材料、半成品、成品 | |
18 | 晶粒度 | ||
金属材料分析 | 19 | 碳钢和合金钢成分 | 铸铁、高铬镍铸铁、工具钢、硅锰钢 |
不锈钢成分 |